Az Index.hu - 46 perc

2014-09-02

A hivatalos hazai közönségmérésben auditált, napi áltag látogatószám alapján rangsorolt, top10 portált vizsgálva a legtöbb időt az Index.hu látogatói töltik kedvenc oldalukon.

Ez a közel 46 és fél perc több, mint amit egy látogató akár a facebookon, akár az interneten kereséssel tölt el egy nap.

  weboldal

napi átlag
látogatószám

egy látogatóra jutó 
napi átlag idő
(h:min:sec)

1     index.hu 444 879 0:46:25
2     origo.hu 518 450 0:21:05
3     startlap.hu 438 559 0:20:44
4     hvg.hu 196 766 0:15:49
5     freemail.hu 499 876 0:12:02
6     hir24.hu 355 925 0:05:54
7     idokep.hu 441 934 0:05:04
8     blog.hu 332 663 0:04:50
9     port.hu 229 169 0:04:16
10     nlcafe.hu 274 718 0:03:53


1. sz. táblázat
napi átlag látogatószám alapján rangsorolt, top10 mérőkóddal mért weboldal

 

 

  weboldal

napi átlag látogatószám

egy látogatóra jutó 
napi átlag idő
(h:min:sec)

1     index.hu 444 879  0:46:25
2     facebook.com 2 889 332  0:40:55
3     google.com 3 524 670  0:39:31
4     youtube.com 1 719 770  0:28:33
5     origo.hu 518 450  0:21:05
6     startlap.hu 438 559  0:20:44
7     freemail.hu 499 876  0:12:02
8     ask.com 450 947  0:09:14
9     hir24.hu 355 925  0:05:54
10     idokep.hu 441 934  0:05:04


2. sz. táblázat
napi átlag látogatószám alapján rangsorolt, top10 auditált weboldal

 

Forrás: DKT 2014. július (15+ belföldi látogatók)

Hirdetnék